1º Semestre
1º Semestre
Bootcamp 1 — Negócio, Carreira e Competências do Profissional de Investimentos
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M1 | Profissionais de investimentos no mercado financeiro | 40h |
| M2 | Modelos de negócios do segmento de investimentos | 40h |
| M3 | Carreiras do profissional de investimentos | 40h |
| M4 | Competências do profissional de investimentos | 40h |
| DF | Desafio Final - Prova Presencial | - |
BTC 2 — Mercado Financeiro e de Capitais
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M1 | Introdução ao Mercado Financeiro e de Capitais | 40h |
| M2 | Sistema Financeiro Nacional | 40h |
| M3 | Macroeconomia | 40h |
| M4 | Economia Comportamental | 40h |
| DF | Prova Presencial | - |
People Skills — Fundamentos de Autogestão e Autoconhecimento
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M1 | Inteligência Emocional Aplicada a Ambientes de Alta Pressão | 23h |
| M2 | Liderança Pessoal, Influência e Autogestão de Carreira | 23h |
| M3 | Gestão do Tempo, Energia e Produtividade Sustentável | 23h |
Outras atividades
| Módulo | Conteúdo | CH |
| 1S26 | Extensão Curricularizada | 52h |
Trilha Optativa
| Trilha | Conteúdo | CH |
| Preparatório ANCORD | Trilha preparatória para a certificação de Agente Autônomo de Investimentos, com videoaulas, materiais de apoio e simulados. | 40h |
| IA Sprints Pass | Webinar com atualização de cenário, tendências, casos relevantes + Sessão aplicada, com frameworks, exercícios e exemplos de uso real da IA no contexto empresarial. | 40h |
2º Semestre
2º Semestre
BTC 3 - Produtos de Investimentos
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M1 | Renda Fixa | 40h |
| M2 | Renda Variável | 40h |
| M3 | Fundos de Investimentos | 40h |
| M4 | Produtos Complementares | 40h |
| DF | Prova Presencial | - |
Projeto Aplicado
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M1 | Inovação e Design Think | 23h |
| M2 | Desafio e solução | 25h |
| M3 | Desenvolvimento – S1, S2 e S3 | 25h |
| M4 | Banca Avaliadora | 25h |
People Skills
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M4 | Negociação Estratégica e Conversas Difíceis | 23h |
| M5 | Gestão de Conflitos e Inteligência Relacional | 23h |
| M6 | Comunicação com Clientes, Escuta Ativa e Atendimento Profissional | 23h |
Outras atividades
| Módulo | Conteúdo | CH |
| 2S26 | Extensão Curricularizada | 52h |
Trilha Optativa
| Trilha | Conteúdo | CH |
| Preparatório ANCORD | Trilha preparatória para a certificação de Agente Autônomo de Investimentos, com videoaulas, materiais de apoio e simulados. | 40h |
| IA Sprints Pass | Webinar com atualização de cenário, tendências, casos relevantes + Sessão aplicada, com frameworks, exercícios e exemplos de uso real da IA no contexto empresarial. | 40h |
3º Semestre
3º Semestre
BTC 4 — Investimentos Avançados
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M1 | Estratégias em Renda Fixa | 40h |
| M2 | Estratégias em Renda Variável e Derivativos | 40h |
| M3 | Estratégias de Fundos de Investimentos | 40h |
| M4 | Operações Estruturadas | 40h |
| DF | Prova Presencial | - |
BTC 5 — Estratégias de Alocação
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M1 | Perfil do Investidor e Planejamento Financeiro | 40h |
| M2 | Riscos | 40h |
| M3 | Alocação de Ativos | 40h |
| M4 | Avaliação e Readequação da Carteira | 40h |
| DF | Prova Presencial | - |
People Skills
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M7 | Storytelling - Métodos | 23h |
| M8 | Tomada de Decisão, Vieses Cognitivos e Pensamento Crítico | 23h |
| M9 | Resolução de Problemas Complexos e Criatividade Aplicada | 23h |
Outras atividades
| Módulo | Conteúdo | CH |
| 2S26 | Extensão Curricularizada | 52h |
Trilha Optativa
| Trilha | Conteúdo | CH |
| Preparatório ANCORD | Trilha preparatória para a certificação de Agente Autônomo de Investimentos, com videoaulas, materiais de apoio e simulados. | 40h |
| IA Sprints Pass | Webinar com atualização de cenário, tendências, casos relevantes + Sessão aplicada, com frameworks, exercícios e exemplos de uso real da IA no contexto empresarial. | 40h |
4º Semestre
4º Semestre
BTC 6 — Comercial
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M1 | Prospecção e Captação de Clientes | 40h |
| M2 | Vendas e Negociação | 40h |
| M3 | Relacionamento e Potencialização da Carteira | 40h |
| M4 | Autogestão, Rotinas e Ferramentas Comerciais | 40h |
| DF | Desafio Final - Prova Presencial | - |
Projeto Aplicado
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M1 | Inovação e Design Think | 23h |
| M2 | Desafio e solução | 25h |
| M3 | Desenvolvimento – S1, S2 e S3 | 25h |
| M4 | Banca Avaliadora | 25h |
People Skills
| Módulo | Conteúdo | CH |
| M10 | Oratória | 23h |
| M11 | Persuasão | 23h |
| M12 | Storytelling - Aplicação | 23h |
Outras atividades
| Módulo | Conteúdo | CH |
| 2S27 | Extensão Curricularizada | 52h |
Trilha Optativa
| Trilha | Conteúdo | CH |
| Preparatório ANCORD | Trilha preparatória para a certificação de Agente Autônomo de Investimentos, com videoaulas, materiais de apoio e simulados. | 40h |
| IA Sprints Pass | Webinar com atualização de cenário, tendências, casos relevantes + Sessão aplicada, com frameworks, exercícios e exemplos de uso real da IA no contexto empresarial. | 40h |
Carga Horária Total do Curso: 1800h